南亚南通公司环境信息公开-项目“三同时”情况
发布时间:2019-05-15
序号 | 项目名称 | 批复单位 | 环评审批文号或批复日期 | 投产日期 | 验收批文号 或批复日期 | 备注 |
1 | PU 合成皮生产项目 | 南通市环保局 | 1996.07.03 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
2 | PVC 胶皮(布)生产项目 | 南通市环保局 | 1996.11.15 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
3 | 57600 吨硬质胶布、6000 吨 PVC 胶膜、8160 吨 异型建材项目 | 南通市环保局 | 通政环 1999-203 号 | 2001.8.1 | 2004.11.04 | |
4 | PU 合成皮二期扩建工程 | 南通市环保局 | 通政环 2001-152 号 | 2000.4.30 | 2004.11.04 | |
5 | 新型仪表元器件及输配电控制设备项目 | 南通市环保局 | 2001.08.27 | 2002.6.5 | 2004.04.04 | |
6 | PU 车间扩建工程项目 | 南通市环保局 | 2003.10.14 | 2007.3.5 | 2007.05.28 | |
7 | 年产 48000 吨聚丙烯塑料薄膜项目 | 南通市环保局 | 2003.07.01 | 2006.1.10 | 2007.05.28 | |
8 | 南亚热电联产项目 | 南通市环保局 | 通环管 2003-52 | 2006.5.3 | 2007.05.28 | |
9 | 新型塑料装饰薄膜 12000 千码项目 | 南通市环保局 | 2003.12.22 | 2004.12.10 | 2006.05.29 | |
10 | 扩建两条 PVC 硬质胶布生产线(9600 吨/年) | 南通市环保局 | 2006.07.05 | 2008.6.7 | 2008.12.18 | |
11 | 年产 3000 吨 PVC 胶膜扩建 PG05 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2009-22 号 | 2010.6.30 | 2010.9.19 | |
12 | 年产 3000 吨 PVC 胶膜扩建 PG06 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2010-25 号 | 2011.6.30 | 2011.9.28 | |
13 | PE 胶膜生产线项目 PE11 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2011-23 号 | 2013.10.10 | 环验 2014-001 | |
14 | PE 胶膜生产线项目 PE22 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2012-50 号 | 2013.10.10 | 环验 2014-002 | |
15 | 增建桶槽、原料存放区、危险品仓库项目 | 南通市环保局 | 通环管 2012-43 | 2015.12.20 | 环验 2016-033 | |
16 | 新增一条年产 3000 吨 PVC 胶膜生产线项目 PG07 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2014-34 号 | 2015.10.10 | 环验 2016-015 | |
17 | 胶皮厂 VOC 治理及辅机增设项目 | 崇川区环保局 | 崇环表复 2015-30 号 | 2017.11.30 | 2018.2.10 | |
18 | PVC 车辆用乳胶皮扩建项目 | 崇川区环保局 | 崇环书复 2017-01 号 | 建设中 |
(台塑企业 南亚南通公司提供,2019/5/15)
相关新闻